LW P473-Q2S1-FKPL-1-10-R18-Z
工場モデル | LW P473-Q2S1-FKPL-1-10-R18-Z |
---|---|
メーカー | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
詳細な説明 | LED WHITE DIFFUSED SMD |
パッケージ | 2-SMD |
株式 | 410659 pcs |
データシート | Inspection Process Chg 15/Dec/2016Mult Dev Cover Tape Update 15/Jul/2017Pkg Removal Update 15/Apr/2020Mult Dev DS Chg 15/Jun/2020Mult Dev Datasheet Rev 15/Jun/2020 |
提案された価格 (米ドルでの測定)
1 | 10 | 100 | 1000 |
---|---|---|---|
$0.298 | $0.193 | $0.127 | $0.1 |
納期
Components-House.comは、電子部品の信頼できる在庫販売業者です。すべてのOSRAM Opto (ams OSRAM)シリーズの電子コンポーネントを専門としています。410659のOSRAM Opto (ams OSRAM) LW P473-Q2S1-FKPL-1-10-R18-Zの断片が現在入手可能です。Components-House.comのElectronicsコンポーネントディストリビューターから見積もりをリクエストすると、当社の営業チームは24時間以内にお客様に連絡します。
RFQメール:info@Components-House.net
RFQメール:info@Components-House.net
規格
製品属性 | 属性値 |
---|---|
波長 - ピーク | - |
波長 - ドミナント | - |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.1V |
視角 | 120° |
サプライヤデバイスパッケージ | 2-SMD |
サイズ/寸法 | 3.40mm L x 1.90mm W |
シリーズ | PointLED® |
パッケージ/ケース | 2-SMD, Flat Lead |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
装着タイプ | Surface Mount, Bottom Entry |
Millicandela定格 | 157mcd |
製品属性 | 属性値 |
---|---|
レンズの透明度 | Diffused |
レンズスタイル | Round with Flat Top |
レンズのサイズ | 1.60mm Dia |
レンズカラー | Yellow |
高さ(最大) | 0.88mm |
特徴 | - |
電流 - テスト | 10mA |
コンフィギュレーション | Standard |
色 | White |
基本製品番号 | LW P473 |
おすすめ商品
-
LW P473-Q2S1-FKPL-1-Z
LED WHITE DIFFUSED SMDOSRAM Opto Semiconductors, Inc.